| Артикул | Наименование | Марка изделия | Размеры наружные в мм | Масса, т | Класс бетона | Объем бетона, м. куб. | Расход стали | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | B | F | W | ||||||
| 05-003-0001 | Блок | МЖ-1-1 | 400 | 400 | 400 | 0,075 | В22,5 | F100 | W6 | 0,030 | 1,73 |
| 05-003-0002 | Блок | МЖ-1-2 | 400 | 400 | 400 | 0,068 | В22,5 | F100 | W6 | 0,027 | 1,65 |
| 05-003-0003 | Блок | МЖ-1-3 | 400 | 400 | 400 | 0,060 | В22,5 | F100 | W6 | 0,024 | 1,65 |
| 05-003-0004 | Стенка | МЖ-1-4 | 1850 | 370 | 2200 | 1,090 | В22,5 | F100 | W6 | 0,44 | 23,74 |
| 05-003-0005 | Блок | МЖ-1-5 | 400 | 400 | 400 | 0,050 | В22,5 | F100 | W6 | 0,02 | 0,93 |
| 05-003-0006 | Урна | МЖ-1-12 | 400 | 400 | 500 | 0,113 | В22,5 | F100 | W6 | 0,046 | 0,80 |
| 05-003-0007 | Урна | МЖ-1-13 | 440 | 440 | 500 | 0,100 | В22,5 | F100 | W6 | 0,04 | 0,59 |
| 05-003-0008 | Урна | МЖ-1-14 | 500 | 350 | 450 | 0,103 | В22,5 | F100 | W6 | 0,041 | 0,84 |
| 05-003-0009 | Стенка | МЖ-1-15 | 1850 | 370 | 2200 | 1,000 | В22,5 | F100 | W6 | 0,40 | 29,06 |
| 05-003-0010 | Стенка | МЖ-1-16 | 1850 | 370 | 2200 | 0,950 | В22,5 | F100 | W6 | 0,38 | 29,06 |
| 05-003-0011 | Стенка | МЖ-1-17 | 1850 | 370 | 2200 | 0,975 | В22,5 | F100 | W6 | 0,39 | 29,05 |
| 05-003-0012 | Арка | МЖ-2-1 | 900 | 370 | 450 | 0,200 | В22,5 | F100 | W6 | 0,046 | 2,74 |
| 05-003-0013 | Арка | МЖ-2-1а | 900 | 370 | 450 | 0,200 | В22,5 | F100 | W6 | 0,046 | 4,27 |
| 05-003-0014 | Арка | МЖ-2-2 | 1100 | 370 | 550 | 0,145 | В22,5 | F100 | W6 | 0,058 | 2,99 |
| 05-003-0015 | Арка | МЖ-2-3 | 1300 | 370 | 650 | 0,172 | В22,5 | F100 | W6 | 0,069 | 3,21 |
| 05-003-0016 | Полуарка | МЖ-2-4 | 450 | 370 | 450 | 0,058 | В22,5 | F100 | W6 | 0,023 | 1,90 |
| 05-003-0017 | Полуарка | МЖ-2-5 | 550 | 370 | 550 | 0,073 | В22,5 | F100 | W6 | 0,029 | 2,04 |
| 05-003-0018 | Полуарка | МЖ-2-6 | 650 | 370 | 650 | 0,073 | В22,5 | F100 | W6 | 0,029 | 2,20 |
| 05-003-0019 | Панель | МЖ-3-1 | 900 | 370 | 100 | 0,080 | В22,5 | F100 | W6 | 0,032 | 2,84 |
| 05-003-0020 | Панель | МЖ-3-2 | 1900 | 370 | 100 | 0,168 | В22,5 | F100 | W6 | 0,067 | 3,83 |
| 05-003-0021 | Панель | МЖ-3-3 | 2400 | 370 | 100 | 0,212 | В22,5 | F100 | W6 | 0,088 | 2,96 |
| 05-003-0022 | Фундамент | МЖ-3-4 | 1420 | 380 | 220 | 0,295 | В15 | F100 | W6 | 0,12 | 5,19 |
| 05-003-0023 | Фундамент | МЖ-3-5 | 510 | 250 | 140 | 0,045 | В15 | F100 | W6 | 0,018 | 1,03 |
| 05-003-0024 | Фундамент | МЖ-3-6 | 400 | 400 | 300 | 0,120 | В15 | F100 | W6 | 0,048 | 1,21 |
| 05-003-0025 | Фундамент | МЖ-3-7 | 640 | 380 | 220 | 0,133 | В15 | F100 | W6 | 0,053 | 1,04 |
| 05-003-0026 | Лестничный косоур | МЖ-3-8 | 3040 | 120 | 430 | 0,305 | В15 | F100 | W6 | 0,122 | 6,85 |
| 05-003-0027 | Лестничный косоур | МЖ-3-9 | 1520 | 120 | 430 | 0,155 | В15 | F100 | W6 | 0,062 | 4,24 |
| 05-003-0028 | Ступень | МЖ-3-10 | 2060 | 480 | 195 | 0,215 | В15 | F100 | W6 | 0,086 | 2,28 |
| 05-003-0029 | Ступень | МЖ-3-11 | 1120 | 480 | 120 | 0,103 | В15 | F100 | W6 | 0,041 | 1,57 |
| 05-003-0030 | Лестничный косоур | МЖ-3-12 | 4700 | 280 | 500 | 1,400 | В15 | F100 | W6 | 0,56 | 24,60 |
| 05-003-0031 | Лестничный косоур | МЖ-3-12(н) | 4700 | 280 | 500 | 1,400 | В15 | F100 | W6 | 0,56 | 24,60 |
| 05-003-0032 | Лестничный косоур | МЖ-3-13 | 3560 | 280 | 500 | 1,050 | В15 | F100 | W6 | 0,42 | 20,37 |
| 05-003-0033 | Лестничный косоур | МЖ-3-13(н) | 3560 | 280 | 500 | 1,050 | В15 | F100 | W6 | 0,42 | 20,37 |
| 05-003-0034 | Лестничный косоур | МЖ-3-14 | 2420 | 280 | 500 | 0,725 | В15 | F100 | W6 | 0,29 | 14,09 |
| 05-003-0035 | Лестничный косоур | МЖ-3-14(н) | 2420 | 280 | 500 | 0,725 | В15 | F100 | W6 | 0,29 | 14,09 |
| 05-003-0036 | Ограждение | МЖ-3-15 | 4700 | 200 | 250 | 0,625 | В15 | F100 | W6 | 0,25 | 18,96 |
| 05-003-0037 | Ограждение | МЖ-3-16 | 3560 | 200 | 250 | 0,475 | В15 | F100 | W6 | 0,19 | 15,40 |
| 05-003-0038 | Ограждение | МЖ-3-17 | 2420 | 200 | 250 | 0,325 | В15 | F100 | W6 | 0,13 | 12,36 |
| 05-003-0039 | Ступень | МЖ-3-18 | 2000 | 380 | 120 | 0,228 | В15 | F100 | W6 | 0,09 | 3,80 |
| 05-003-0040 | Ступень | МЖ-3-19 | 3000 | 380 | 120 | 0,342 | В15 | F100 | W6 | 0,14 | 5,50 |
| 05-003-0041 | Ступень | МЖ-3-20 | 4000 | 380 | 120 | 0,456 | В15 | F100 | W6 | 0,18 | 9,80 |
| 05-003-0042 | Армоцементная плита | МЖ-3-21 | 1369 | 1525 | 30 | 0,157 | В22,5 | F100 | W6 | 0,06 | 17,89 |
| 05-003-0043 | Плита перекрытия | П-1 | 2160 | 1160 | 120 | 0,670 | В22,5 | F100 | W6 | 0,27 | 21,10 |
| 05-003-0044 | Плита перекрытия | П-2 | 2300 | 2000 | 180 | 2,000 | B22,5 | F100 | W6 | 0,83 | 32,25 |
